A 2019-es év utolsó FIFA-rangsorában nem történt jelentősebb változás az előző havi álláshoz képest.
Miután az elmúlt egy hónapban mindössze 19 válogatott mérkőzést játszottak le világszerte, a FIFA rangsora szinte egyáltalán nem változott: idén is Belgium zárja az évet az élen, megelőzve a francia, a brazil, az angol, az uruguayi és a horvát válogatottat.
A magyar nemzeti csapat pozíciója sem változott, a mieink az 52. helyen fejezték be 2019-et, míg márciusi ellenfelünk, Bulgária az 59. pozícióban zárt. A magyar válogatott 2018-ban az 51., míg 2017-ben az 53. helyen zárta az évet.
A FIFA a múlt héten a női válogatottak idei utolsó világranglistáját is kiadta, ezen a magyar válogatott a 45. helyen szerepel.
A FIFA férfi világranglista decemberi állása:
1. ( 1.) Belgium 1765 pont
2. ( 2.) Franciaország 1733
3. ( 3.) Brazília 1712
4. ( 4.) Anglia 1661
5. ( 5.) Uruguay 1645
6. ( 6.) Horvátország 1642
7. ( 7.) Portugália 1639
8. ( 8.) Spanyolország 1636
9. ( 9.) Argentína 1623
10. (10.) Kolumbia 1622
11. (11.) Mexikó 1621
12. (12.) Svájc 1608
13. (13.) Olaszország 1607
14. (14.) Hollandia 1604
15. (15.) Németország 1602
…37. (37.) Románia 1475
…39. (39.) Izland 1464
…52. (52.) MAGYARORSZÁG 1416
…59. (59.) Bulgária 1381
Forrás: MLSZ.hu